Contrexx® CMS Roadmap
Mit dieser Roadmap informiert Sie die Comvation AG über die geplanten Meilensteine und präzisiert die Arbeiten für die nächsten Entwicklungsschritte in Fortführung der Contrexx® CMS Version 2.1.
Der neue sechsmonatige Release-Zyklus sieht vor, alle 6 Monate eine neue Software Version zu veröffentlichen. Dieser wird jeweils eine Alpha- und Betaversion mit Release Candidate(s) vorgeschoben. Zusätzlich wird monatlich ein Service Pack mit aktuellen Bugfixes veröffentlicht.

Geplante Meilensteine
Nach den Releasedaten der neuen Versionen werden Fehlerbehebungen, neue Eigenschaften und Funktionen jeweils in die monatlichen Service Packs integriert. So kann es sein, dass neu geplante Eigenschaften schon vor dem nächsten Vollrelease jeweils integriert werden.
Version 2.1 Service Pack 4 (2.1.4)
Die Version 2.1.4 Stable erscheint voraussichtlich in der Woche am 30. August 2010 mit wichtigen Bugfixes, Patches und AktualisierungenVersion 3.0
Die Version 3.0 Stable erscheint voraussichtlich Anfangs Q2-2011| Bereich | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundsystem | Neu | Integration OpenID-Authentifizierung (Consumer) und suisseID OpenID ist ein Single-Sign-On-System, das die übliche Anmeldung mit Benutzername und Passwort ersetzt. Zur Anmeldung zu einer OpenID-unterstützenden Seite wird lediglich eine OpenID-Identität angegeben. Weitere Informationen |
| Grundsystem | Verbesserung | Neue Webdesign Vorlage XHTML 1.0 Transitional und CSS Version 2.1 validiert und Qualidator.com geprüft |
| Grundsystem | Neu | Benutzerverwaltung (Accounts)
|
| Grundsystem | Verbesserung | Content-Manager Drag & Drop Unterstützung und verbesserte Ansicht für mehrsprachige Websites (Sprachen in Tabs Menu). |
| Grundsystem | Verbesserung | Frontend Editing Leichter Ausbau der Frontend Editing Eigenschaften (FE) |
| Grundsystem | Verbesserung | Content-Manager
|
| Module | Neu |
|
Version 3.1
Die Version 3.1 Stable erscheint voraussichtlich im Q4-2011| Bereich | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| Grundsystem | Verbesserung | Neues Admin-Panel Interface (GUI)
|
| Grundsystem | Verbesserung | Neue Webdesign Vorlage XHTML 1.1 Transitional und CSS Version 2.2 validiert und Qualidator.com geprüft |
| Grundsystem | Neu | Benutzerverwaltung (Accounts)
|
| Grundsystem | Verbesserung | E-Commerce (aktuelle Bezeichnung = Shop Modul) Globalisierter Checkout für alle Anwendungen |
| Grundsystem | Verbesserung | Frontend Editing Leichter Ausbau der Frontend Editing Eigenschaften (FE) |
| Grundsystem | Verbesserung | Volltextsuche mit Erweiterter Suche (AJAX-Requests) |
| Grundsystem | Verbesserung | Grundeinstellungen Neue Einstellungen für Zeitzonen, Währungen, Datumsformate, Payment Gateways,uvm. |
| Grundsystem | Neu | Schnittstellen WebService Interface (SOAP) für Content, News etc |
| Grundsystem | Neu | SEF URL für Anwendungen Automatisierte Erstellung von SEO friendly URL (SEF) für alle integrierten Anwendungen. |
Release Prozess von Contrexx®
Um die Qualität der Software nachhaltig zu sichern und die Standardisierung zu verstärken, hat Comvation einen Prozess für die Softwareentwicklung (Release Prozess) eingeführt. Damit wird gewährleistet, dass auch mit dem personellen Wachstum der Entwickler Community die Qualität kontinuierlich gesteigert werden kann. Aufgrund des Prozesses können mehr Personen die Entwicklung von Contrexx mit steigender Qualität weiter vorantreiben.Der neue sechsmonatige Release-Zyklus sieht vor, alle 6 Monate eine neue Software Version zu veröffentlichen. Dieser wird jeweils eine Alpha- und Betaversion mit Release Candidate(s) vorgeschoben. Zusätzlich wird monatlich ein Service Pack mit aktuellen Bugfixes veröffentlicht.

Login
